工程业绩
| 长葛市通用机械有限公司业绩表 | |||||
| 序号 | 使用单位 | 使用型号 | 施工时间 | 施工单位 | 备注 |
| 1 | 中国一重富拉尔基 | CGEK/WJK | 2011年7月 | ||
| 2 | 中国一重大连加氢氧气 | HSWJK/CGEK | 2010年1月 | ||
| 3 | 中国一重天津重工 | SWJK/CGWK | 2011年3月 | ||
| 4 | 中国二重镇江项目 | WJK/WJKC3 | 2010年7月 | ||
| 5 | 大连重工·起重集团 | CGWK/SWJK/HDGY | 2010年11月 | ||
| 6 | 河北首钢迁安钢铁 | C1/WJK/G325 | 2011年3月 | 九冶/十三冶/二十三冶 | |
| 7 | 中冶陕压重工 | GDGL型/WJK型 | 2010年8月 | ||
| 8 | 新乡起重设备厂 | WJK型/SWJK型 | 2011年4月 | ||
| 9 | 中交三航局厦门公司 | HDGY型/胶泥/CGGK型 | 2010年8月 | ||
| 10 | 德阳二重项目 | CGTK/WJKC1型 | 2010年4月 | 八冶 | |
| 11 | 兰州连城铝业有限责任公司 | WJKC1型及WJK型 | 2010年7月 | 八冶\六冶\二十一冶 | |
| 12 |
中宁县锦宁铝镁新材料有限公司 |
WJKC1型 | 2011年4月 | 八冶\二十一冶 | |
| 13 | 云南云铝涌鑫铝业 | WJKC1型及SWJK | 2011年4月 | 十七冶\二十三冶 | |
| 14 | 上海宝山钢铁集团 | WJKC3/WJKC1/WJKC2 | 2010年9月 | 上海十三冶建设公司 | |
| 15 | 南京钢铁集团有限公司 | WJK型/HDGY型 | 2011年2月 | 五冶/七冶 | |
| 16 | 广州钢铁集团 | WJK型 | 2010年8月 | 二十冶 | |
| 17 | 八一钢铁集团 | WJK型/CGWK型 | 2010年9月 | 宝冶 | |
| 18 | 中国一汽 | WJKC1型/WJK型 | 2011年7月 | 吉林建工 | |
| 19 | 河南卫华重型机械 | CGTK/TD | 2011年1月 | ||
| 20 | 新疆东方希望铝业 | WJKC型 | 2011年6月 | 河北建工 | |
| 21 | 贵州遵义大坝铝厂 | G325型及HDGY型 | 2010年3月 | 十六冶 | |
| 22 | 甘肃陇西东兴铝业有限公司 | WJKC1型 | 2010年11月 | 二十一冶 | |
| 23 | 内蒙古霍煤沤骏铝电 | WJKC1型及WJK型 | 2010年1月 | 霍煤沤骏铝电 | |
| 24 | 重庆西重特种铝业有限公司 | CGWK型 | 2010年6月 | 八冶 | |
| 25 |
易赛尔(上海)铝业机械有限公司 |
WJKC1型及WJK型 | 2010年3月 | ||
| 26 | 亚铝集团 | WJK型及CGTK型 | 2009年4月 | 中建五局 | |
| 27 | 山西河津铝厂 | SWJK型及WJK型 | 2009年8月 | 山西建工集团 | |
| 28 | 山西阳泉铝厂 | CGWK型及WJKC1型 | 2008年12月 | 晋铝建设 | |
| 29 | 浙江华东铝业股份有限公司 | G325系列 | 2008年7月 | 二十三冶 | |
| 30 | 京沪高铁站后经理部 | HDGY系列及橡胶垫板 | 2011年3月 | 中铁三局建安公司 | |
| 31 | 三一重工集团有限公司 | CGEK/SCGEK系列 | 2010年5月 | ||
| 32 | 首钢迁安钢铁有限公司 | WJKC1型 | 2008年7月 | 首建钢构 | |
| 33 | 长治钢铁有限公司 | WJKC1型 | 2010年8月 | 首建钢构 | |
| 34 | 遵义氧化铝项目部 | WJKC1型 | 2011年4月 | 首建钢构 | |
| 35 | 太原钢铁有限公司 | WJKC1型及WJK型 | 2011年2月 | ||
| 36 | 鞍山钢铁有限公司 | HDGY型及WJKC1型 | 2011年1月 | 鞍钢铁建设集团 | |
| 37 | 邯郸钢铁有限公司 | WJKC1型及CGTK型 | 2010年6月 | 宝冶/华冶 | |
| 38 | 武汉钢铁集团有限公司 | CGWK型及WJK型 | 2011年4月 | 武钢建工集团 | |
| 39 | 河南青山金汇不锈钢产业 | CGWK型及WJK型 | 2009年3月 | ||
| 40 | 重庆钢铁有限公司 | WJKC型及CGTK型 | 2008年7月 | 十九冶/十八冶 | |
| 41 | 山东兴华集团 | G514系列 | 2011年1月 | 山东兴华建设有限公司 | |
| 42 | 霸州新利钢铁 | WJKC1型及G514系列 | 2011年2月 | ||
| 43 | 烟台东海薄板 | SCGWK型及CGWK型 | 2010年7月 | 十七冶建工集团 | |
| 44 | 中铝陕西榆林铝厂 | WJKC1型 | 2011年4月 | 七冶/九冶 | |
| 45 | 鞍山钢铁有限公司鲅鱼圈钢铁 | WJKC1型 | 2010年6月 | 鞍钢铁建设集团 | |
| 46 | 太原重工股份有限公司 | SCGWK型及WJKC1型 | 2010年8月 | ||
| 47 | 首钢曹妃甸项目 | WJKC1型及WJK型 | 2010年3月 | ||
| 48 | 中国有色金属建设公司巴西项目 | G514系列及WJK型 | 2009年10月 | ||
| 49 | 东方汽轮机有限公司 | SCGWK型 | 2009年6月 | 二十三冶 | |
| 50 | 河北钢铁集团邯郸钢铁公司 | SWJK/WJKC1型 | 2009年8月 | 华冶/武汉建工 | |
| 51 | 武汉武船重工 | G514型 | 2010年2月 | ||
| 52 | 江苏泰州口岸船舶有限公司 | HDGY型 | 2009年3月 | ||
| 53 | 二十三冶海外公司印度项目 | WJKC1型 | 2010年10月 | ||
| 54 | 菲律宾 | WJK型 | 2010年8月 | ||
| 55 | 二十二冶海外公司巴基斯坦 | G325型及WJK型 | 2009年8月 | ||
| 56 | 贵阳振兴公司苏丹项目 | SWJK型 | 2009年4月 | ||
联系我们